◆第1部:食事・栄養に関する算定項目とその点数
別表第1(医科点数表)第1章 基本診療料 第2部 入院料等 第1節 入院基本料より抜粋
区分 | 所定算定項目 | 加算項目 | 所定点数 | 加算点 |
---|---|---|---|---|
A101 | 療養病棟入院基本料(1日につき) | (省略) | ||
(1~2省略) | <注11> | |||
経腸栄養管理加算 | 300点 | |||
A104 | 特定機能病院入院基本料(1日につき) | (省略) | ||
(1~3省略) | <注10> | |||
入院栄養管理体制加算 | 270点 | |||
A108 | 有床診療所入院基本料(1日につき) | (省略) | ||
(1~6省略) | <注10> | |||
栄養管理体制加算 | 12点 | |||
A109 | 有床診療所療養病床入院基本料(1日につき) | (省略) | ||
(1~5省略) | <注10> | |||
栄養管理体制加算 | 12点 |
別表第1(医科点数表)第1章 基本診療料 第2部 入院料等 第2節 入院基本料等加算より抜粋
区分 | 所定算定項目 | 加算項目 | 所定点数 | 加算点 |
---|---|---|---|---|
A226-2 | 緩和ケア診療加算(1日につき) | 390点 | ||
<注4> | ||||
個別栄養食事管理加算 | 70点 | |||
A226-4 | 小児緩和ケア診療加算(1日につき) | 700点 | ||
<注2> | ||||
小児個別栄養食事管理加算 | 70点 | |||
A233 | リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算(1日につき) | 120点 | ||
A233-2 | 栄養サポートチーム加算(週1回) | 200点 | ||
A246 | 入退院支援加算(退院時1回) (1~3省略) | (省略) | ||
<注7> イ 入院時支援加算1 ロ 入院時支援加算2 | 240点 200点 |
別表第1(医科点数表)第1章 基本診療料 第2部 入院料等 第3節 特定入院料より抜粋
区分 | 所定算定項目 | 加算項目 | 所定点数 | 加算点 |
---|---|---|---|---|
A300 | 救命救急入院料(1日につき) (1~4省略) | <注9> 早期栄養介入管理料 (経腸栄養の場合) | (省略) | 250点 400点 |
A301 | 特定集中治療室管理料(1日につき) (1~6省略) | <注5> 早期栄養介入管理料 (経腸栄養の場合) | (省略) | 250点 400点 |
A301-2 | ハイケアユニット入院医療管理料(1日につき) (1~2省略) | <注4> 早期栄養介入管理料 (経腸栄養の場合) | (省略) | 250点 400点 |
A301-3 | 脳卒中ケアユニット入院医療管理料(1日につき) | <注4> 早期栄養介入管理料 (経腸栄養の場合) | (省略) | 250点 400点 |
A301-4 | 小児特定集中治療室管理料(1日につき) (1~2省略) | <注4> 早期栄養介入管理料 (経腸栄養の場合) | (省略) | 250点 400点 |
A304 | 地域包括医療病棟入院料(1日につき) | <注10> リハビリテーション・栄養・口腔連携加算 | (省略) | 80点 |
※横にスクロールできます。
別表第1(医科点数表)第2章 特掲診療料 第1部 医学管理料 第1節 医学管理料等より抜粋
区分 | 所定算定項目 | 加算項目 | 所定点数 | 加算点 |
---|---|---|---|---|
B001 | 特定疾患治療管理料 (1~8省略) 9 外来栄養食事指導料 イ 外来栄養食事指導料1 (1) 初回 ① 対面で行った場合 ② 情報通信機器を用いた場合 (2) 2回目以降 ① 対面で行った場合 ② 情報通信機器を用いた場合 ロ 外来栄養食事指導料2 (1) 初回 ① 対面で行った場合 ② 情報通信機器を用いた場合 (2) 2回目以降 ① 対面で行った場合 ② 情報通信機器を用いた場合 |
260点 235点 200点 180点 250点 225点 190点 170点 |
||
B001 | 10 入院栄養食事指導料(週1回) イ 入院栄養食事指導料1 (1) 初回 (2) 2回目 ロ 入院栄養食事指導料2 (1) 初回 (2) 2回目 |
260点 200点 250点 190点 |
||
B001 | 11 集団栄養食事指導料 | 80点 | ||
B001 | 27 糖尿病透析予防指導管理料 | 350点 | ||
B001 | 37 慢性腎臓病透析予防指導管理料 イ 初回の指導管理を行った日から起算して1年以内の期間に行った場合 ロ 初回の指導管理を行った日から起算して1年を超えた機関に行った場合 |
300点 250点 |
||
B011-6 | 栄養情報連携料 | 70点 |
※横にスクロールできます。
別表第1(医科点数表)第2章 特掲診療料 第2部 在宅医療 第1節 在宅患者診療・指導料より抜粋
区分 | 所定算定項目 | 加算項目 | 所定点数 | 加算点 |
---|---|---|---|---|
C009 | 在宅患者訪問栄養食事指導料 1 在宅患者訪問栄養食事指導料1 |
|||
イ 単一建物診療患者が1人の場合 ロ 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 ハ イ及びロ以外の場合 | 530点 480点 440点 | |||
2 在宅患者訪問栄養食事指導料2 | ||||
イ 単一建物診療患者が1人の場合 ロ 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 ハ イ及びロ以外の場合 | 510点 460点 420点 | |||
C013 | 在宅患者訪問褥瘡管理指導料 | 750点 |
※横にスクロールできます。
別表第1(医科点数表)第2章 特掲診療料 第2部 在宅医療 第2節 在宅療養指導管理料 第1款 在宅療養指導管理料より抜粋
区分 | 所定算定項目 | 加算項目 | 所定点数 | 加算点 |
---|---|---|---|---|
C104 | 在宅中心静脈栄養法指導管理料 | 3000点 | ||
C105 | 在宅成分栄養経管栄養法指導管理料 | 2500点 | ||
C105-2 | 在宅小児経管栄養法指導管理料 | 1050点 | ||
C105-3 | 在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料 | 2500点 |
※横にスクロールできます。
別表第1(医科点数表)第2章 特掲診療料 第2部 在宅医療 第2節 在宅療養指導管理料 第2款 在宅療養指導管理材料加算より抜粋
区分 | 所定算定項目 | 加算項目 | 所定点数 | 加算点 |
---|---|---|---|---|
C160 | 在宅中心静脈栄養法用輸液セット加算 | 2000点 | ||
C161 | 注入ポンプ加算 | 1250点 | ||
C162 | 在宅経管栄養法用栄養管セット加算 | 2000点 |
※横にスクロールできます。
別表第1(医科点数表)第2章 特掲診療料 第7部 リハビリテーション 第1節 リハビリテーション料より抜粋
区分 | 所定算定項目 | 加算項目 | 所定点数 | 加算点 |
---|---|---|---|---|
H004 | 摂食機能療法(1日につき) | |||
1 30分以上の場合 2 30分未満の場合 | 185点 130点 | |||
<注3> 摂食嚥下機能回復体制加算 イ 摂食嚥下機能回復体制加算1 ロ 摂食嚥下機能回復体制加算2 ハ 摂食嚥下機能回復体制加算3 |
210点 190点 120点 |
※横にスクロールできます。
別表第1(医科点数表)第2章 特掲診療料 第9部 処置 第1節 処置料より抜粋
区分 | 所定算定項目 | 加算項目 | 所定点数 | 加算点 |
---|---|---|---|---|
J034-2 | 経管栄養・薬剤投与用チューブ挿入術 | 180点 | ||
J034-4 | 経管栄養・薬剤投与用カテーテル交換法 | 200点 | ||
J120 | 鼻腔栄養(1日につき) | 60点 | ||
間歇的経管栄養法加算(1日につき) | 60点 |
※横にスクロールできます。
別表第1(医科点数表)第2章 特掲診療料 第10部 手術 通則より抜粋
区分 | 所定算定項目 | 加算項目 | 所定点数 | 加算点 |
---|---|---|---|---|
通則20 | 周術期栄養管理実施加算 | 270点 |
※横にスクロールできます。
別表第1(医科点数表)第2章 特掲診療料 第10部 手術 第1節 手術料 第9款 腹部より抜粋
区分 | 所定算定項目 | 加算項目 | 所定点数 | 加算点 |
---|---|---|---|---|
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) | 6,070点 |
※横にスクロールできます。
別表第1(医科点数表)第2章 特掲診療料 第10部 手術 第3節 手術医療機器等加算より抜粋
区分 | 所定算定項目 | 加算項目 | 所定点数 | 加算点 |
---|---|---|---|---|
K939-5 | 胃瘻造設時嚥下機能評価加算 | 2,500点 |